STT Bệnh viện | STT theo TT21 | STT theo TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
|
|
| K. TIM MẠCH |
1 | 319 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng dưới hướng dẫn của siêu âm |
2 | 320 |
| Rút catheter tĩnh mạch trung tâm |
3 | 322 |
| Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp |
|
|
| L. TIẾT NIỆU VÀ LỌC MÁU |
4 | 337 |
| Lọc máu cấp cứu ở bệnh nhân có mở thông động tĩnh mạch (FAV) |
|
|
| M. THẦN KINH |
5 | 345 |
| Điều trị an thần giãn cơ < 8 giờ trong hồi sức cấp cứu và chống độc |
6 | 346 |
| Khai thông mạch não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp |
|
|
| O. TIÊU HÓA |
7 | 357 |
| Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu |
8 | 358 |
| Đo áp lực ổ bụng trong hồi sức cấp cứu |
9 | 360 |
| Theo dõi liên tục áp lực ổ bụng gián tiếp qua bàng quang |
|
|
| Q. CÁC KỸ THUẬT KHÁC |
10 | 386 |
| Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong tắc mạch phổi cấp |
III. NHI KHOA | |||
|
|
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC |
|
|
| B. HÔ HẤP |
11 |
| 84 | Chọc thăm dò màng phổi |
12 |
| 86 | Dẫn lưu màng phổi liên tục |
13 |
| 93 | Vận động trị liệu hô hấp |
|
|
| C. THẬN – LỌC MÁU |
14 |
| 130 | Vận động trị liệu bàng quang |
|
|
| D. THẦN KINH |
15 |
| 152 | Soi đáy mắt cấp cứu |
|
|
| VII. GÂY MÊ HỒI SỨC |
16 |
| 1404 | Thử nhóm máu trước truyền máu |
17 |
| 1405 | Truyền dịch thường quy |
18 |
| 1406 | Truyền máu thường quy |
V. DA LIỄU | |||
A. NỘI KHOA | |||
19 |
| 3 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm |
|
| B. NGOẠI KHOA | |
|
| 1. Thủ thuật | |
20 |
| 51 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn |
|
|
| 2. Phẫu thuật |
21 |
| 71 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da |
XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU | |||
|
|
| Đ. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC |
22 |
| 352 | Điện di huyết sắc tố |
| DANH MỤC KỸ THUẬT VƯỢT TUYẾN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA | |||
| (Kèm theo Tờ trình số 84/TTr-TTYT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện) | |||
| STT Bệnh viện | STT theo TT 21 | STT theo TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT |
| III. NHI KHOA | |||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
| 1 | 174 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm | |
| 2 | 177 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày | |
| XI. BỎNG | |||
| Đ. ĐIỀU TRỊ BỎNG | |||
| 3 | 133. | Gây mê thay băng bệnh nhân có diện tích bỏng từ 40 - 60% diện tích cơ thể | |
| 4 | 137. | Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu bỏng | |
| E. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ TRONG BỎNG VÀ SAU BỎNG | |||
| 5 | 154. | Kỹ thuật tạo vạt da nhánh xuyên cuống liền che phủ tổn khuyết | |
| G. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH | |||
| 6 | 160. | Phẫu thuật chuyển vạt da tại chỗ điều trị vết thương mạn tính | |
| 7 | 164. | Kỹ thuật sử dụng vạt da nhánh xuyên có cuống mạch liền điều trị vết thương mạn tính | |
| XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||
| 8 | 107. | Nội soi bàng quang có can thiệp | |
| XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU | |||
| B. SINH HÓA HUYẾT HỌC | |||
| 9 | 88 | Định lượng vitamin B12 | |
| 10 | 89 | Định lượng Transferin | |
| 11 | 91 | Định lượng EPO (Erythropoietin) | |
| D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU | |||
| 12 | 260 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | |
| 13 | 261 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | |
| 14 | 269 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | |
| 15 | 272 | Phản ứng hòa hợp ở điều kiện 37ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | |
| 16 | 277 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | |
| 17 | 278 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | |
| 18 | 306 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | |
| 19 | 307 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | |
| XXIII. HÓA SINH | |||
| A. MÁU | |||
| 20 | 14 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) | |
| 21 | 72 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) | |
| 22 | 98 | Định lượng Insulin | |
| 23 | 121 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | |
| 24 | 130 | Định lượng Pro-calcitonin | |
| 25 | 159 | Định lượng Troponin T | |
| 26 | 160 | Định lượng Troponin Ths | |
| 27 | 161 | Định lượng Troponin I | |
| XXV. GIẢI PHẪU BỆNH | |||
| 28 | 37 | Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | |
| 29 | 61 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn | |
| 30 | 79 | Cell bloc (khối tế bào) | |
| XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | |||
| I. TIÊU HÓA | |||
| 31 | 501. | Phẫu thuật nội soi thăm dò sinh thiết gan hoặc tụy, hoặc ... | |
| N. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37) | |||
| 32 | 519. | Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TURP) | |
| XXVIII. TẠO HÌNH - THẨM MỸ | |||
| A. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU - MẶT - CỔ | |||
| 3. Vùng mũi | |||
| 33 | 89 | Phẫu thuật tạo hình mũi một phần | |
| 34 | 106 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | |
| 5. Vùng tai | |||
| 35 | 160 | Phẫu thuật cắt bỏ u da ác tính vành tai | |
| B. TẠO HÌNH VÙNG THÂN MÌNH | |||
| 36 | 281 | Phẫu thuật loét tì đè cùng cụt bằng ghép da tự thân | |
| 37 | 283 | Phẫu thuật loét tì đè ụ ngồi bằng vạt da cơ có cuống mạch | |
| 38 | 284 | Phẫu thuật loét tì đè mấu chuyển bằng vạt da cơ có cuống mạch | |
| D. TẠO HÌNH VÙNG CHI TRÊN VÀ BÀN TAY | |||
| 39 | 339 | Phẫu thuật ghép gân gấp có sử dụng vi phẫu thuật | |
| 40 | 343 | Khâu nối thần kinh sử dụng vi phẫu thuạt | |
| 41 | 345 | Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 24 giờ điều trị vết thương mãn tính | |
| 42 | 346 | Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 48 giờ điều trị vết thương mãn tính | |
| 43 | 347 | Phẫu thuật tái tạo ngón cái bằng kỹ thuật vi phẫu | |
| 44 | 348 | Phẫu thuật tái tạo ngón trỏ bằng kỹ thuật vi phẫu | |
| 45 | 349 | Phẫu thuật cái hóa | |
| 46 | 353 | Thay khớp bàn tay | |
| 47 | 354 | Thay khớp liên đốt các ngón tay | |
| 48 | 363 | Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da tại chỗ | |
| 49 | 365 | Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da cơ lân cận | |
| 50 | 366 | Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt da từ xa | |
| 51 | 367 | Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật | |
| 52 | 368 | Phẫu thuật sửa sẹo co khủy bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật | |
| 53 | 369 | Phẫu thuật tạo hình vòng ngấns ối cẳng bàn tay | |
| 54 | 375 | Kết hợp phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 3 ngón tay bị cắt rời | |
| 55 | 376 | Kết hợp phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 2 ngón tay bị cắt rời | |
| 56 | 377 | Kết hợp phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 1 ngón tay bị cắt rời | |
| 57 | 378 | Kết hợp phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại bàn và các ngón tay bị cắt rời | |
| 58 | 379 | Phẫu thuật vi phẫu tích làm mỏng vạt tạo hình bàn ngón tay | |
| 59 | 380 | Phẫu thuật tạo vạt trì hoãn cho bàn ngón tay | |
| 60 | 381 | Phẫu thuật tạo vạt tĩnh mạch cho khuyết phần mềm bàn ngón tay | |
| DANH MỤC KỸ THUẬT ĐÚNG TUYẾN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA | |||
| (Kèm theo Tờ trình số 84/TTr-TTYT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện) | |||
| STT Bệnh viện | STT theo TT21 | STT theo TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT |
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
| K. TIM MẠCH | |||
| 1 | 319 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | |
| 2 | 320 | Rút catheter tĩnh mạch trung tâm | |
| 3 | 322 | Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | |
| L. TIẾT NIỆU VÀ LỌC MÁU | |||
| 4 | 337 | Lọc máu cấp cứu ở bệnh nhân có mở thông động tĩnh mạch (FAV) | |
| M. THẦN KINH | |||
| 5 | 345 | Điều trị an thần giãn cơ < 8 giờ trong hồi sức cấp cứu và chống độc | |
| 6 | 346 | Khai thông mạch não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp | |
| O. TIÊU HÓA | |||
| 7 | 357 | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | |
| 8 | 358 | Đo áp lực ổ bụng trong hồi sức cấp cứu | |
| 9 | 360 | Theo dõi liên tục áp lực ổ bụng gián tiếp qua bàng quang | |
| Q. CÁC KỸ THUẬT KHÁC | |||
| 10 | 386 | Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong tắc mạch phổi cấp | |
| III. NHI KHOA | |||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
| B. HÔ HẤP | |||
| 11 | 84 | Chọc thăm dò màng phổi | |
| 12 | 86 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | |
| 13 | 93 | Vận động trị liệu hô hấp | |
| C. THẬN – LỌC MÁU | |||
| 14 | 130 | Vận động trị liệu bàng quang | |
| D. THẦN KINH | |||
| 15 | 152 | Soi đáy mắt cấp cứu | |
| VII. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||
| 16 | 1404 | Thử nhóm máu trước truyền máu | |
| 17 | 1405 | Truyền dịch thường quy | |
| 18 | 1406 | Truyền máu thường quy | |
| XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU | |||
| Đ. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC | |||
| 19 | 352 | Điện di huyết sắc tố | |


In bài viết